Con fundamento en las bases segunda, quinta y octava de la Convocatoria emitida el 02 de octubre de 2020 para elegir a un integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco se da a conocer la versión pública de las evaluaciones curriculares, la suma de los puntajes y el promedio obtenido por quienes llegaron a esta fase del proceso para elegir a un nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, que son:
NÚM. EXPEDIENTE | SUMA DE PUNTAJES | PUNTAJE PROMEDIO |
---|---|---|
04 ACPSJ/2020 | 160 | 53.33 |
16 ACPSJ/2020 | 153 | 51.00 |
07 ACPSJ/2020 | 144 | 48.00 |
18 ACPSJ/2020 | 134 | 44.67 |
15 ACPSJ/2020 | 113 | 37.67 |
03 ACPSJ/2020 | 109 | 36.33 |
02 ACPSJ/2020 | 106 | 35.33 |
05 ACPSJ/2020 | 97 | 32.33 |
01 ACPSJ/2020 | 96 | 32.00 |
14 ACPSJ/2020 | 95 | 31.67 |
06 ACPSJ/2020 | 87 | 29.00 |
11 ACPSJ/2020 | 83 | 27.67 |
10 ACPSJ/2020 | 82 | 27.33 |
Nota: El orden del listado es de manera decreciente al puntaje obtenido
Se deja asentado que esta evaluación curricular se llevó a cabo en la sesión de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco realizada el 23 de octubre de 2020. Además que se cuenta con carta de aceptación de cada uno de los aspirantes que participaron en esta convocatoria para publicar los resultados de sus evaluaciones.