Con fundamento en las bases segunda, quinta y octava de la Convocatoria emitida el 29 de septiembre de 2022 para elegir a un integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco se da a conocer la versión pública de las evaluaciones curriculares, la suma de los puntajes y el promedio obtenido por quienes llegaron a esta fase del proceso para elegir a un nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, que son:
NÚM. EXPEDIENTE | SUMA DE PUNTAJES | PUNTAJE PROMEDIO |
---|---|---|
1ACPSJ/2022Enrique Aldana Flores | 148 | 49.33 |
2ACPSJ/2022Miguel Angel Hernandez Velazquez | 140 | 46.67 |
3ACPSJ/2022Ricardo Alfonso De Alba Moreno | 131 | 43.67 |
4ACPSJ/2022Omar Alejandro Peña Ugalde | 127 | 42.33 |
5ACPSJ/2022Lorenzo Hector Ruiz Lopez | 118 | 39.33 |
6ACPSJ/2022Rito Abel Orozco Jara | 115 | 38.33 |
7ACPSJ/2022Emiliano Briseño Castellanos | 101 | 33.67 |
8ACPSJ/2022Claudia De Maria Konstanza Barbosa Padilla | 100 | 33.33 |
9ACPSJ/2022Vladimir Hurtado Burgos | 96 | 32.00 |
Nota: El orden del listado es de manera decreciente al puntaje obtenido
Se deja asentado que esta evaluación curricular se llevó a cabo en la sesión de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco realizada el 20 de octubre de 2022. Además, que se cuenta con carta de aceptación de cada uno de los aspirantes que participaron en esta convocatoria para publicar los resultados de sus evaluaciones.